產(chǎn)品介紹
打印、復(fù)印、傳真、掃描
價(jià)格經(jīng)濟(jì)、性能可靠
價(jià)格:1590.00元
主要參數(shù)
打印功能
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
DocuPrint M115f | |
打印速度(A4/letter) | 最高20/21ppm |
打印分辨率 | 最高2400 x 600dpi |
首頁(yè)輸出時(shí)間 | 不超過10秒 |
預(yù)熱時(shí)間 | 不超過18秒(從休眠模式恢復(fù)) 不超過33秒(從接通電源開始) |
內(nèi)存 | 16MB |
打印處理器 | 200MHZ |
打印語(yǔ)言 | 基于主機(jī) |
打印接口 | USB 2.0高速 |
備份時(shí)鐘 | 最高至2小時(shí) |
支持的操作系統(tǒng) | Windows XP家庭版、XP專業(yè)版、XP專業(yè)版x64版本、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Mac OS X v10.6.8, 10.7.x 10.8.x |
進(jìn)紙尺寸 | 只支持A4 SEF、Letter SEF、Folio(8.5" x 13") SEF、Legal SEF |
進(jìn)紙容量 | 150張 |
出紙容量 | 50張 |
介質(zhì)類型 | 普通紙、再生紙 |
輸入紙張克重 | 64-105gsm |
自動(dòng)輸稿器 | 10張 65-90gsm |
推薦月打印量 | 250-1,800頁(yè) |
每月最大印量 | 10,000頁(yè) |
打印功能 | 節(jié)墨模式、多頁(yè)合一(2,4,9,16或25頁(yè))、海報(bào)(4,9,16,25)、頁(yè)眉/頁(yè)腳(時(shí)間/日期/用戶ID)、水印、手動(dòng)雙面打印、手動(dòng)小冊(cè)子打印 |
尺寸(寬×深×高) | 385 x 343 x 283mm |
重量 | 8.1kg |
操作環(huán)境 | 溫度:儲(chǔ)存: 0o C-40o C,操作:10o C-32.5o C 濕度:20%-80%RH (無冷凝現(xiàn)象) |
噪音級(jí)別 | 待機(jī):無聲,打?。翰怀^52dB(A) |
電源 | 220-240 VAC, 50/60 Hz |
功耗 | 準(zhǔn)備就緒/待機(jī):40W, 打?。?80W,深度休眠:1.3W 符合能源之星®標(biāo)準(zhǔn) |
TEC值 | 0.8k Wh/w |
復(fù)印功能
項(xiàng)> | 內(nèi)容 |
---|---|
DocuPrint M115f | |
復(fù)印速度(A4/Letter) | 最高20/21cpm |
復(fù)印分辨率 | 最高600 x 600dpi |
首頁(yè)復(fù)印輸出時(shí)間 | 在23oC條件下,從準(zhǔn)備就緒模式開始不超過16秒 |
縮小/擴(kuò)大 | 以1%的增量在25 - 400%之間進(jìn)行調(diào)整 |
多頁(yè)復(fù)印 | 最多為99頁(yè) |
復(fù)印功能 | 二合一和四合一ID卡復(fù)印 |
掃描功能
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
DocuPrint M115f | |
類型 | 彩色CIS |
掃描分辨率 | 光學(xué)分辨率最高600 x 1200dpi(稿臺(tái)), 增強(qiáng)分辨a:最高19,200 x 19,200dpi, 最高600 x 600dpi(ADF) |
色彩深度 | 24a |
文件尺寸 | 稿臺(tái):最大215.9mm x 300mm ADF:A4/Letter/Legal/Folio |
掃描目的地 | 掃描至電子郵件、圖像、文件(利用ControlCenter實(shí)用程序) |
支持的驅(qū)動(dòng)程序 | Windows®:TWAIN, WIA for XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8; Mac:TWAIN/ICA |
傳真功能
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
DocuPrint M115f | |
電話手柄 | 僅M115fs標(biāo)配 |
兼容性 | ITU-T G3 |
通信系統(tǒng) | PSTN |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 14.4Kbps |
存儲(chǔ)器 | 最多400頁(yè) ITU-T測(cè)試圖、標(biāo)準(zhǔn)分辨率、MMR |
無紙接收 | 最多400頁(yè) ITU-T測(cè)試圖、標(biāo)準(zhǔn)分辨率、MMR |
傳真分辨率 | 超細(xì)8點(diǎn)/毫米 x 15.4行/毫米 |
快速撥號(hào) | 最多至99個(gè)地址 |
群發(fā) | 最多119個(gè)地址,手動(dòng):20個(gè)地址 |
傳真功能 | 電腦傳真發(fā)送和接收(僅Windows) |
保修 | 一年送修 |
耗材信息
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
黑墨盒(最多1,500頁(yè)) | CT202138 |
感光鼓(最多10,000頁(yè)) | CT351006 |